| Heizpatrone | SIM | REG 3 | REG 2 | MEG | MOA | MOA IR | MOA Blue | DRY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art der Regelung | HK Temp. | HK Temp. | HK Temp./ Raumtemp. | HK Temp. | HK Temp. | HK Temp./ Raumtemp. | HK Temp./ Raumtemp. | HK Temp. |
| Einstellbereich / Anzahl der Stufen | 65°C/1 | 50-65°C/2 | 65°C/1 | 30-60°C/5 | 30-60°C/5 | 30-60°C/5 | 48°C(42-60) | 15-30°C/5[4] |
| Symmetrisches Gehäuse (Montage auf linker und rechter HK-Seite möglich) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Anschlussart | P/R | P/W/U | T/R | P/W/U | P/W/U | P/W/U | P/W/U | P/W/U |
| Geräteschutzklasse | KlasseI | KlasseI | KlasseI | KlasseI | KlasseI | KlasseI | KlasseI | KlasseI |
| Gehäuseschutzstufe | IP67 | IPx5 | IPx5 | IPx4 | IPx5 | IPx5 | IPx5 | IPx5 |
| Getrenntes Heizelement (SplitSystem) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elektronischer Temperatursensor | - | - | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Verfügbare Heizleistungen in Watt | 100-1500W | 120-1200W | 120-1200W | 120-1200W | 120-1200W | 120-1200W | 120-1000W | 120-1000W |
| Boosterfunktion / Anzahl Stufen | - | - | - | - | 2h/- | 2h/- | 24h/48 | 5h/5 |
| Tagestimer-Funktion | - | - | - | - | - | ✔️[1] | ✔️ | - |
| Wochentimer-Funktion | - | - | - | - | - | ✔️[2] | ✔️ | - |
| Drahtloses Kommunikationsmodul | - | - | - | - | - | IR | BLE | - |
| Aktiver Schutz vor Benutzung in trockenem Heizkörper | - | - | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Echtzeitzähler für tatsächliche Heizzeit | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANTIFREEZE, die das Heizmedium vor dem Einfrieren schützt | - | - | - | - | - | ✔️[2] | ✔️ | ✔️ |
| Doppelte Sicherung gegen Überhitzung (Überhitzung und Feuer) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Entspricht der EU Direktive 2009/125/WE und 2015/1188 | - | - | - | - | - | ✔️[2] | ✔️ | - |
| Heizpatrone | KTX 1 | KTX 2 | KTX 3 | KTX 4 | KTX 4 Blue | ONE | DTIR | TTIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art der Regelung | Heizleistung | HK Temp. | HK Temp. | HK Temp./Raumtemp.[1] [2] | HK Temp./Raumtemp. | HK Temp./Raumtemp.[1] [2] | Raumtemperatur | Raumtemperatur |
| Einstellbereich / Anzahl der Stufen | -/2 | 30-60°C/5 | 30-60°C/30 | 30-60°C/5 | 45-60°C/2 | 5-30°C | 10-30°C | 15-30°C/5[4] |
| Symmetrisches Gehäuse (Montage auf linker und rechter HK-Seite möglich) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️[6] | - | - |
| Anschlussart | P/W/U/S | P/W/U/S | P/W/U/S | P/W/U/S | P/W/U/S | P/W/U | - | - |
| Geräteschutzklasse | Klasse I | Klasse I | Klasse I | Klasse I | Klasse I | Klasse I | Klasse III | Klasse III |
| Gehäuseschutzstufe | IPx4 | IPx5[7] | IPx5[7] | IPx5[7] | IPx5[7] | IPx5 | IPx30 | IPx30 |
| Getrenntes Heizelement (SplitSystem) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | - | - | - | - |
| Elektronischer Temperatursensor | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Verfügbare Heizleistungen in Watt | 120-1000 W | 120-1000 W | 120-1000 W | 120-1000 W | 120-1000 W | 120-1000 W | - | - |
| Boosterfunktion / Anzahl Stufen | - | 2h/- | 4h/8 | 4h/4 | 24h/48 | 2h/- | 4h/16 | 4h/8 |
| Tagestimer-Funktion | - | - | ✔️[5] | ✔️[1] | ✔️ | ✔️[2] | ✔️ | - |
| Wochentimer-Funktion | - | - | - | ✔️[2] | ✔️ | [2] | - | - |
| Drahtloses Kommunikationsmodul | - | - | - | IR | BLE | IR | IR | IR |
| Aktiver Schutz vor Benutzung in trockenem Heizkörper | - | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | - | - |
| Echtzeitzähler für tatsächliche Heizzeit | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANTIFREEZE, die das Heizmedium vor dem Einfrieren schützt | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Doppelte Sicherung gegen Überhitzung (Überhitzung und Feuer) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | - | - |
| Entspricht der EU Direktive 2009/125/WE und 2015/1188 | - | - | - | ✔️[2] | ✔️ | ✔️[2] | - | - |
| Legende | ||
| HK Temp. — Heizkörpertemperatur | P — gerades Kabel ohne Stecker | 1 Nur wenn die Heizpatrone mit der Fernsteuerung DT-IR verbunden ist |
| HKTemp./Raumtemp.—Heizkörpertemperatur/Raumtemperatur Raum Temp. —Raumtemperatur | R—geradesKabelmitStecker/Schalter | 2 Nur wenn die Heizpatrone mit der Fernsteuerung TT-IR verbunden ist |
| S — Anschlussklemme mit Kabelblende | 3 Regulierung der Heizleistung 50/100% | |
| T—SpiralkabelmitStecker/Schalter | 4 Bluetooth Steuerungs-App ermöglicht die Regulierung der Temperatur in 1°C Schritten | |
| U — Spiralkabel mit Stecker | 5 Vereinfachter Tagestimer, 4-Zonen | |
| W — gerades Kabel mit Stecker | 6 Betrifft nicht die trapez förmige Version und D-Profil | |
| 7 Ausführung mit Anschluss S hat IPx4 |