Product information "Fox ESS H3-Pro Hybrid-Wechselrichter Serie"
Fox ESS H3-Pro Hybrid-Wechselrichter Serie
Produktübersicht
Der Fox ESS H3-Pro ist ein dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter in Leistungsstufen von 15 kW bis 30 kW. Er vereint einfache Plug & Play-Installation mit eingebautem Sicherungsschutz und wetterfestem IP65-Gehäuse für Außenmontage. Dank FoxCloud V2.0 behalten Sie Ihre Anlage jederzeit per Smartphone-App oder Webportal im Blick. Verschiedene Batterietypen und eine 3-Phasen-Notstromfunktion garantieren maximale Flexibilität und Versorgungssicherheit.
Hauptmerkmale
- AC-Leistung: 15 kW / 20 kW / 24,9 kW / 25 kW / 30 kW
- Max. Lade-/Entladeleistung: bis 30 kW
- Hybrid-Modus: PV-Einspeisung, Batteriespeisung & Netzbetrieb
- Notstrom (EPS): 3-Phasen-Notversorgung bei Netzausfall
- Schutzklasse IP65: für Innen- und Außeninstallation
- Fernüberwachung: FoxCloud V2.0 (App & Webportal)
- Kommunikation: Ethernet, Wi-Fi, 4G (optional), BMS (CAN), RS485 u.v.m.
- Topologie: Transformatorlos mit intelligentem Lüfter
Technische Daten
| Parameter | H3-Pro-15.0 / 20.0 / 24.9 / 25.0 / 30.0 |
|---|---|
| AC Nennleistung [VA] | 15 000 / 20 000 / 24 900 / 25 000 / 30 000 |
| Max. Scheinleistung [VA] | 16 500 / 22 000 / 26 700 / 33 000 / 36 000 |
| AC Nennspannung [V] | 400/230 oder 380/220, 3L/N/PE |
| Frequenz [Hz] | 50/60, ±5 % |
| Max. Ausgangsstrom [A] | 25,0 / 33,3 / 34,1 / 41,7 / 45,5 |
| Leistungsfaktor | 1 (0,8 kap – 0,8 ind) |
| THDi [%] | <3 @ Nennleistung |
| PV Max. Eingangsleistung [Wp] | 2 × 15 000 |
| MPPT-Spannungsbereich [V] | 160–850 (Volllast 270–790) |
| Max. DC-Eingangsspannung [V] | 1000 |
| Batteriespannungsbereich [V] | 150–800 |
| Max. Lade-/Entladestrom Batterie [A] | 50 + 50 |
| Anzahl MPPT | 2 |
| Strings pro MPPT | 2 |
| EPS Ausgangsleistung [VA] | 15 000 / 25 000 / 30 000 |
| Max. Wirkungsgrad [%] | 98,1 |
| EU-Wirkungsgrad [%] | 97,3 – 97,4 |
| MPPT-Wirkungsgrad [%] | 99,9 |
Mechanische & Umweltdaten
| Abmessungen (BxHxT) [mm] | 600 × 560 × 225 |
| Verpackung (BxHxT) [mm] | 720 × 680 × 370 |
| Netto-/Bruttogewicht [kg] | 52,5 / 57,5 |
| Montage | Wandmontage |
| Betriebstemperatur [°C] | − 25 bis + 60 (Derating ab 45 °C) |
| Lagertemperatur [°C] | − 40 bis + 70 |
| Luftfeuchte | 0 – 95 % (nicht kondensierend) |
| Betriebshöhe [m] | < 4 000 |
| Schutzklasse | IP65 |
| Eigenverbrauch Standby [W] | 18 (kalt) / 200 (warm) |
| Geräuschpegel [dB] | < 45 |
Sicherheit & Zertifizierungen
- EN 62109-1 / EN 62109-2
- IEC 61000-6-2 / IEC 61000-6-3
- Weitere auf Anfrage
Information on the manufacturer (information obligations under the GPSR Product Safety Regulation)
Foxess Germany GmbH
Peter-Sander-Straße 13
55252 Wiesbaden, Deutschland